2012年5月20日 简体 | 繁体| 设为首页 | 收藏
 当前位置: 首页 > 水雨情公报

2018年6月25日水雨情日报表

阅读数:    发布时间:2018-06-25

水         情 雨    量
站名 今日水位
(m)
与昨日比
涨(+)落(-)
比去年
同  期 
设防水位 警戒水位 保证水位
最高水位
站名 降水量
(mm)
本月累计
(mm)
                                         长         江             黄       石
宜  昌 44.49 -0.16 0.06 52.00 53.00 55.92 花  湖 23.5 51.5
沙  市 35.93 -0.15 -1.28 42.00 43.00 45.22 磁  湖 39.0 69.0
城陵矶 25.82 0.24 -3.75 31.00 32.50 35.94 铁  山 51.5 76.5
螺  山 24.81 0.24 -3.58 30.00 32.00 34.95         大       冶  
汉  口 20.08 0.09 -3.09 25.00 27.30 29.73 金  牛 12.5 37.0
黄  石 16.84 0.06 -2.98 22.80 24.50 27.50
26.39
保  安 16.5 46.0
九  江 14.33 0.04 -2.87 18.00 20.00 23.03 南练山 0.0 35.0
湖  口 13.73 0.02 -2.99 17.50 19.50 22.59 殷  祖 8.5 58.5
                          河流      湖泊       汛限水位  警戒水位 保证水位 陈  贵 5.5 28.0
保安湖 17.69 0.00 0.04 18.00 19.00 20.50 大  冶 17.0 49.0
磁  湖 18.64 0.05 0.40 18.50 19.50 20.50 磊  山 25.0 59.0
大  冶 16.77 0.05 -0.49 18.50 19.50 20.50 四顾闸 21.5 56.0
磊  山 16.79 0.08 -0.33 18.50 19.50 20.50 毛  铺 2.4 42.0
四顾闸内 16.84 0.07 -0.28 18.50 19.50 20.00 杨  桥 8.1 24.8
四顾闸外 16.27 0.06 -2.91 22.50 23.80 26.70 九眼桥 9.7 26.4
海口内 16.04 0.08 1.03 16.50 16.50 18.79         阳       新  
海口外 15.97 0.09 -2.92 22.00 23.50 26.20 白沙铺 4.5 64.0
阳  新 17.22 0.05 -2.16 20.00 21.50 22.50 富  水 6.5 39.0
富池口内 17.17 0.10 -1.40 20.00 21.50 22.50 洋  港 15.5 50.0
富池口外 15.50 0.04 -2.87 21.50 23.00 25.09 下  畈 0.0 32.0
                            水       库       汛限水位 设计洪水位 最高水位 三溪口 12.5 53.5
富  水 50.31 0.01 -5.48 55.00 62.23 59.20 阳  新 21.5 61.0
王  英 66.13 -0.01 0.50 67.00 71.00 69.20 木石港 18.0 52.0
小青山 137.85 0.00 18.34 141.50 144.80 144.00 枫林铺 21.0 73.0
罗北口 95.57 -0.06 -0.33 98.00 102.20 101.54 富池口 29.5 74.0
毛  铺 68.61 -0.03 -0.67 70.00 73.50 73.13 海  口 12.5 98.5
杨  桥 51.71 0.01 0.72 54.00 56.15 55.49 小青山 8.6 66.3
九眼桥 35.34 0.02 -0.30 35.30 38.80 38.08 罗北口 7.5 39.2
蔡  贤 66.13 -0.02 0.32 67.00 71.72 69.20 王  英 6.0 55.5
湖 库 排 水 泄 洪 情 况      
富水水库发电机 0 台;流量   0 m3/s 蓄水量 5.34 亿方。
王英水库发电机 1 台;流量   16.0 m3/s 蓄水量 3.79 亿方。
大冶湖泵站开机 0 台;流量   0 m3/s 富池大闸 1
海  口泵站开机 0 台;流量   0 m3/s      


Copyright@2014-2015 NEWS [365bet体育在线投注注册备网]All Rights Reserved 鄂ICP备15009141号-1 公安备案号:42020202000041
联系电话:0714-6223468 传真:0714-6226611 通信地址 湖北省黄石市防汛指挥中心