2018 年 6 月 24 日 8 时 | |||||||||
水 情 | 雨 量 | ||||||||
站名 | 今日水位 (m) |
与昨日比 涨(+)落(-) |
比去年 同 期 |
设防水位 | 警戒水位 | 保证水位 最高水位 |
站名 | 降水量 (mm) |
本月累计 (mm) |
长 江 | 黄 石 | ||||||||
宜 昌 | 44.65 | 0.37 | -0.16 | 52.00 | 53.00 | 55.92 | 花 湖 | 0.5 | 28.0 |
沙 市 | 36.08 | 0.73 | -0.91 | 42.00 | 43.00 | 45.22 | 磁 湖 | 0.0 | 30.0 |
城陵矶 | 25.58 | 0.08 | -3.60 | 31.00 | 32.50 | 35.94 | 铁 山 | 0.0 | 25.0 |
螺 山 | 24.57 | 0.07 | -3.51 | 30.00 | 32.00 | 34.95 | 大 冶 | ||
汉 口 | 19.99 | 0.06 | -2.87 | 25.00 | 27.30 | 29.73 | 金 牛 | 0.5 | 24.5 |
黄 石 | 16.78 | 0.05 | -2.68 | 22.80 | 24.50 | 27.50 26.39 |
保 安 | 0.0 | 29.5 |
九 江 | 14.29 | 0.00 | -2.48 | 18.00 | 20.00 | 23.03 | 南练山 | 0.0 | 35.0 |
湖 口 | 13.71 | -0.02 | -2.52 | 17.50 | 19.50 | 22.59 | 殷 祖 | 0.0 | 50.0 |
河流 湖泊 | 汛限水位 | 警戒水位 | 保证水位 | 陈 贵 | 0.5 | 22.5 | |||
保安湖 | 17.69 | -0.01 | 0.05 | 18.00 | 19.00 | 20.50 | 大 冶 | 0.0 | 32.0 |
磁 湖 | 18.59 | 0.00 | 0.37 | 18.50 | 19.50 | 20.50 | 磊 山 | 0.0 | 34.0 |
大 冶 | 16.72 | 0.03 | -0.56 | 18.50 | 19.50 | 20.50 | 四顾闸 | 0.0 | 34.5 |
磊 山 | 16.71 | 0.01 | -0.28 | 18.50 | 19.50 | 20.50 | 毛 铺 | 0.0 | 39.6 |
四顾闸内 | 16.77 | 0.01 | -0.22 | 18.50 | 19.50 | 20.00 | 杨 桥 | 0.0 | 16.7 |
四顾闸外 | 16.21 | 0.01 | -2.64 | 22.50 | 23.80 | 26.70 | 九眼桥 | 0.0 | 16.7 |
海口内 | 15.96 | -0.06 | 0.56 | 16.50 | 16.50 | 18.79 | 阳 新 | ||
海口外 | 15.88 | -0.02 | -2.81 | 22.00 | 23.50 | 26.20 | 白沙铺 | 0.0 | 59.5 |
阳 新 | 17.17 | -0.01 | -1.68 | 20.00 | 21.50 | 22.50 | 富 水 | 0.0 | 32.5 |
富池口内 | 17.07 | -0.01 | -1.07 | 20.00 | 21.50 | 22.50 | 洋 港 | 0.0 | 34.5 |
富池口外 | 15.46 | 0.02 | -2.52 | 21.50 | 23.00 | 25.09 | 下 畈 | 0.0 | 32.0 |
水 库 | 汛限水位 | 设计洪水位 | 最高水位 | 三溪口 | 0.0 | 41.0 | |||
富 水 | 50.30 | 0.01 | -5.37 | 55.00 | 62.23 | 59.20 | 阳 新 | 0.0 | 39.5 |
王 英 | 66.14 | -0.03 | 0.59 | 67.00 | 71.00 | 69.20 | 木石港 | 0.0 | 34.0 |
小青山 | 137.85 | -0.03 | 19.45 | 141.50 | 144.80 | 144.00 | 枫林铺 | 1.5 | 52.0 |
罗北口 | 95.63 | -0.07 | -0.11 | 98.00 | 102.20 | 101.54 | 富池口 | 0.0 | 44.5 |
毛 铺 | 68.64 | -0.08 | -0.46 | 70.00 | 73.50 | 73.13 | 海 口 | 0.0 | 86.0 |
杨 桥 | 51.70 | -0.05 | 0.85 | 54.00 | 56.15 | 55.49 | 小青山 | 0.0 | 57.7 |
九眼桥 | 35.32 | -0.02 | -0.55 | 35.30 | 38.80 | 38.08 | 罗北口 | 0.0 | 31.7 |
蔡 贤 | 66.15 | -0.04 | 0.44 | 67.00 | 71.72 | 69.20 | 王 英 | 0.0 | 49.5 |
湖 库 排 水 泄 洪 情 况 | |||||||||
富水水库发电机 | 0 | 台;流量 | 0 | m3/s | 蓄水量 | 5.33 | 亿方。 | ||
王英水库发电机 | 1 | 台;流量 | 16.0 | m3/s | 蓄水量 | 3.79 | 亿方。 | ||
大冶湖泵站开机 | 0 | 台;流量 | 0 | m3/s | 富池大闸 | 1 | 孔 | ||
海 口泵站开机 | 0 | 台;流量 | 0 | m3/s | |||||
黄石市防汛抗旱指挥部办公室 黄石市水文水资源勘测局 编制 |