黄石市汛期水雨情日报表 | |||||||||
2018 年 6 月 23 日 8 时 | |||||||||
水 情 | 雨 量 | ||||||||
站名 | 今日水位 (m) |
与昨日比 涨(+)落(-) |
比去年 同 期 |
设防水位 | 警戒水位 | 保证水位 最高水位 |
站名 | 降水量 (mm) |
本月累计 (mm) |
长 江 | 黄 石 | ||||||||
宜 昌 | 44.28 | 0.98 | -0.38 | 52.00 | 53.00 | 55.92 | 花 湖 | 14.5 | 27.5 |
沙 市 | 35.35 | 0.25 | -1.59 | 42.00 | 43.00 | 45.22 | 磁 湖 | 15.5 | 30.0 |
城陵矶 | 25.50 | 0.00 | -3.42 | 31.00 | 32.50 | 35.94 | 铁 山 | 4.5 | 25.0 |
螺 山 | 24.50 | 0.04 | -3.31 | 30.00 | 32.00 | 34.95 | 大 冶 | ||
汉 口 | 19.93 | 0.12 | -2.74 | 25.00 | 27.30 | 29.73 | 金 牛 | 6.5 | 24.0 |
黄 石 | 16.73 | 0.03 | -2.55 | 22.80 | 24.50 | 27.50 26.39 |
保 安 | 5.5 | 29.5 |
九 江 | 14.29 | -0.07 | -2.21 | 18.00 | 20.00 | 23.03 | 南练山 | 9.0 | 35.0 |
湖 口 | 13.73 | -0.08 | -2.22 | 17.50 | 19.50 | 22.59 | 殷 祖 | 10.0 | 50.0 |
河流 湖泊 | 汛限水位 | 警戒水位 | 保证水位 | 陈 贵 | 7.0 | 22.0 | |||
保安湖 | 17.70 | 0.01 | 0.08 | 18.00 | 19.00 | 20.50 | 大 冶 | 8.5 | 32.0 |
磁 湖 | 18.59 | 0.03 | 0.35 | 18.50 | 19.50 | 20.50 | 磊 山 | 7.0 | 34.0 |
大 冶 | 16.69 | -0.01 | -0.36 | 18.50 | 19.50 | 20.50 | 四顾闸 | 10.0 | 34.5 |
磊 山 | 16.70 | -0.01 | -0.22 | 18.50 | 19.50 | 20.50 | 毛 铺 | 8.4 | 39.6 |
四顾闸内 | 16.76 | 0.37 | -0.14 | 18.50 | 19.50 | 20.00 | 杨 桥 | 5.8 | 16.7 |
四顾闸外 | 16.20 | -0.01 | -2.44 | 22.50 | 23.80 | 26.70 | 九眼桥 | 2.0 | 16.7 |
海口内 | 16.02 | -0.14 | 0.06 | 16.50 | 16.50 | 18.79 | 阳 新 | ||
海口外 | 15.90 | -0.07 | -2.63 | 22.00 | 23.50 | 26.20 | 白沙铺 | 10.0 | 59.5 |
阳 新 | 17.18 | 0.14 | -0.72 | 20.00 | 21.50 | 22.50 | 富 水 | 13.5 | 32.5 |
富池口内 | 17.08 | 0.14 | -0.75 | 20.00 | 21.50 | 22.50 | 洋 港 | 9.0 | 34.5 |
富池口外 | 15.44 | -0.03 | -2.28 | 21.50 | 23.00 | 25.09 | 下 畈 | 9.0 | 32.0 |
水 库 | 汛限水位 | 设计洪水位 | 最高水位 | 三溪口 | 9.0 | 41.0 | |||
富 水 | 50.29 | 0.03 | -2.14 | 55.00 | 62.23 | 59.20 | 阳 新 | 13.5 | 39.5 |
王 英 | 66.17 | -0.04 | 0.85 | 67.00 | 71.00 | 69.20 | 木石港 | 9.0 | 34.0 |
小青山 | 137.88 | 0.00 | 20.75 | 141.50 | 144.80 | 144.00 | 枫林铺 | 19.5 | 50.5 |
罗北口 | 95.70 | -0.06 | 0.20 | 98.00 | 102.20 | 101.54 | 富池口 | 12.5 | 44.5 |
毛 铺 | 68.72 | -0.08 | -0.10 | 70.00 | 73.50 | 73.13 | 海 口 | 23.0 | 86.0 |
杨 桥 | 51.75 | -0.09 | 1.07 | 54.00 | 56.15 | 55.49 | 小青山 | 8.5 | 57.7 |
九眼桥 | 35.34 | 0.02 | 0.05 | 35.30 | 38.80 | 38.08 | 罗北口 | 14.7 | 31.7 |
蔡 贤 | 66.19 | -0.02 | 0.88 | 67.00 | 71.72 | 69.20 | 王 英 | 8.0 | 49.5 |
湖 库 排 水 泄 洪 情 况 | |||||||||
富水水库发电机 | 0 | 台;流量 | 0 | m3/s | 蓄水量 | 5.33 | 亿方。 | ||
王英水库发电机 | 1 | 台;流量 | 16.0 | m3/s | 蓄水量 | 3.80 | 亿方。 | ||
大冶湖泵站开机 | 0 | 台;流量 | 0 | m3/s | 富池大闸 | 1 | 孔 | ||
海 口泵站开机 | 0 | 台;流量 | 0 | m3/s | |||||
黄石市防汛抗旱指挥部办公室 黄石市水文水资源勘测局 编制 |