黄石市汛期水雨情日报表 | |||||||||
2018 年 6月 22 日 8 时 | |||||||||
水 情 | 雨 量 | ||||||||
站名 | 今日水位 (m) |
与昨日比 涨(+)落(-) |
比去年 同 期 |
设防水位 | 警戒水位 | 保证水位 最高水位 |
站名 | 降水量 (mm) |
本月累计 (mm) |
长 江 | 黄 石 | ||||||||
宜 昌 | 43.30 | 0.20 | -1.10 | 52.00 | 53.00 | 55.92 | 花 湖 | 3.0 | 13.0 |
沙 市 | 35.10 | -0.13 | -2.06 | 42.00 | 43.00 | 45.22 | 磁 湖 | 3.5 | 14.5 |
城陵矶 | 25.50 | 0.13 | -3.42 | 31.00 | 32.50 | 35.94 | 铁 山 | 4.5 | 20.5 |
螺 山 | 24.46 | 0.08 | -3.35 | 30.00 | 32.00 | 34.95 | 大 冶 | ||
汉 口 | 19.81 | -0.04 | -2.84 | 25.00 | 27.30 | 29.73 | 金 牛 | 1.5 | 17.5 |
黄 石 | 16.70 | -0.11 | -2.53 | 22.80 | 24.50 | 27.50 26.39 |
保 安 | 2.5 | 24.0 |
九 江 | 14.36 | -0.09 | -2.06 | 18.00 | 20.00 | 23.03 | 南练山 | 6.5 | 26.0 |
湖 口 | 13.81 | -0.11 | -2.05 | 17.50 | 19.50 | 22.59 | 殷 祖 | 10.5 | 40.0 |
河流 湖泊 | 汛限水位 | 警戒水位 | 保证水位 | 陈 贵 | 3.5 | 15.0 | |||
保安湖 | 17.69 | -0.01 | 0.07 | 18.00 | 19.00 | 20.50 | 大 冶 | 4.5 | 23.5 |
磁 湖 | 18.56 | 0.00 | 0.23 | 18.50 | 19.50 | 20.50 | 磊 山 | 8.5 | 27.0 |
大 冶 | 16.70 | -0.09 | -0.37 | 18.50 | 19.50 | 20.50 | 四顾闸 | 6.0 | 24.5 |
磊 山 | 16.71 | -0.08 | -0.24 | 18.50 | 19.50 | 20.50 | 毛 铺 | 0.0 | 31.2 |
四顾闸内 | 16.39 | -0.09 | -0.55 | 18.50 | 19.50 | 20.00 | 杨 桥 | 3.1 | 10.9 |
四顾闸外 | 16.21 | -0.09 | -2.37 | 22.50 | 23.80 | 26.70 | 九眼桥 | 1.0 | 14.7 |
海口内 | 16.16 | 0.00 | -0.10 | 16.50 | 16.50 | 18.79 | 阳 新 | ||
海口外 | 15.97 | -0.07 | -2.48 | 22.00 | 23.50 | 26.20 | 白沙铺 | 13.0 | 49.5 |
阳 新 | 17.04 | 0.12 | -0.77 | 20.00 | 21.50 | 22.50 | 富 水 | 1.5 | 19.0 |
富池口内 | 16.94 | 0.09 | -0.85 | 20.00 | 21.50 | 22.50 | 洋 港 | 0.0 | 25.5 |
富池口外 | 15.47 | -0.09 | -2.19 | 21.50 | 23.00 | 25.09 | 下 畈 | 0.0 | 23.0 |
水 库 | 汛限水位 | 设计洪水位 | 最高水位 | 三溪口 | 1.0 | 32.0 | |||
富 水 | 50.26 | 0.03 | -2.30 | 55.00 | 62.23 | 59.20 | 阳 新 | 0.5 | 26.0 |
王 英 | 66.21 | -0.04 | 0.88 | 67.00 | 71.00 | 69.20 | 木石港 | 1.5 | 25.0 |
小青山 | 137.88 | -0.03 | 20.75 | 141.50 | 144.80 | 144.00 | 枫林铺 | 1.5 | 31.0 |
罗北口 | 95.76 | -0.07 | 0.22 | 98.00 | 102.20 | 101.54 | 富池口 | 2.0 | 32.0 |
毛 铺 | 68.80 | -0.03 | -0.07 | 70.00 | 73.50 | 73.13 | 海 口 | 10.5 | 63.0 |
杨 桥 | 51.84 | -0.11 | 0.94 | 54.00 | 56.15 | 55.49 | 小青山 | 11.5 | 49.2 |
九眼桥 | 35.32 | -0.02 | 0.02 | 35.30 | 38.80 | 38.08 | 罗北口 | 0.5 | 17.0 |
蔡 贤 | 66.21 | -0.03 | 0.89 | 67.00 | 71.72 | 69.20 | 王 英 | 1.5 | 41.5 |
湖 库 排 水 泄 洪 情 况 | |||||||||
富水水库发电机 | 0 | 台;流量 | 0 | m3/s | 蓄水量 | 5.30 | 亿方。 | ||
王英水库发电机 | 1 | 台;流量 | 16.0 | m3/s | 蓄水量 | 3.81 | 亿方。 | ||
大冶湖泵站开机 | 0 | 台;流量 | 0 | m3/s | 富池大闸 | 0 | 孔 | ||
海 口泵站开机 | 0 | 台;流量 | 0 | m3/s | |||||
黄石市防汛抗旱指挥部办公室 黄石市水文水资源勘测局 编制 |