2012年5月20日 简体 | 繁体| 设为首页 | 收藏
 当前位置: 首页 > 水雨情公报

2018年6月21日水雨情日报表

阅读数:    发布时间:2018-06-21

黄石市汛期水雨情日报表
2018年6  21  8 
              
站名 今日水位
(m)
与昨日比
涨(+)落(-)
比去年
   
设防水位 警戒水位 保证水位
最高水位
站名 降水量
(mm)
本月累计
(mm)
                                                                      
   43.10  -0.69  -1.87  52.00  53.00  55.92     0.5  10.0 
   35.23  0.35  -2.70  42.00  43.00  45.22     0.5  11.0 
城陵矶 25.37  0.08  -3.55  31.00  32.50  35.94     1.0  16.0 
   24.38  0.09  -3.41  30.00  32.00  34.95                     
   19.85  -0.11  -2.75  25.00  27.30  29.73     0.0  16.0 
   16.81  -0.14  -2.36  22.80  24.50  27.50
26.39
   0.5  21.5 
   14.45  -0.14  -1.92  18.00  20.00  23.03  南练山 2.0  19.5 
   13.92  -0.14  -1.88  17.50  19.50  22.59     4.0  29.5 
                          河流      湖泊       汛限水位  警戒水位 保证水位    1.0  11.5 
保安湖 17.70  -0.01  0.08  18.00  19.00  20.50     2.0  19.0 
   18.56  0.01  0.24  18.50  19.50  20.50     1.5  18.5 
   16.79  -0.08  -0.34  18.50  19.50  20.50  四顾闸 1.5  18.5 
   16.79  -0.11  -0.22  18.50  19.50  20.50     3.0  31.2 
四顾闸内 16.48  -0.13  -0.52  18.50  19.50  20.00     0.0  7.8 
四顾闸外 16.30  -0.15  -2.25  22.50  23.80  26.70  九眼桥 1.0  13.7 
海口内 16.16  -0.02  -0.10  16.50  16.50  18.79                     
海口外 16.04  -0.42  -2.35  22.00  23.50  26.20  白沙铺 5.5  36.5 
   16.92  -0.38  -0.86  20.00  21.50  22.50     5.5  17.5 
富池口内 16.85  -0.28  -0.90  20.00  21.50  22.50     4.5  25.5 
富池口外 15.56  -0.18  -2.06  21.50  23.00  25.09     4.5  23.0 
                            水       库       汛限水位 设计洪水位 最高水位 三溪口 7.0  31.0 
   50.23  0.04  -2.44  55.00  62.23  59.20     6.5  25.5 
   66.25  -0.01  0.89  67.00  71.00  69.20  木石港 4.0  23.5 
小青山 137.91  -0.02  21.91  141.50  144.80  144.00  枫林铺 4.0  29.5 
罗北口 95.83  -0.06  0.25  98.00  102.20  101.54  富池口 2.5  30.0 
   68.83  -0.07  -0.08  70.00  73.50  73.13     3.5  52.5 
   51.95  -0.10  1.03  54.00  56.15  55.49  小青山 4.7  37.7 
九眼桥 35.34  0.00  0.03  35.30  38.80  38.08  罗北口 7.9  16.5 
   66.24  -0.03  0.90  67.00  71.72  69.20     4.5  40.0 
             
富水水库发电机 0 台;流量   0 m3/s, 蓄水量 5.29  亿方。
王英水库发电机 1 台;流量   16 m3/s。 蓄水量 3.82  亿方。
大冶湖泵站开机 0 台;流量   0 m3/s。 富池大闸 1
  口泵站开机 0 台;流量   0 m3/s。      
      黄石市防汛抗旱指挥部办公室   黄石市水文水资源勘测局   编制


Copyright@2014-2015 NEWS [365bet体育在线投注注册备网]All Rights Reserved 鄂ICP备15009141号-1 公安备案号:42020202000041
联系电话:0714-6223468 传真:0714-6226611 通信地址 湖北省黄石市防汛指挥中心