黄石市汛期水雨情日报表 | |||||||||
2018 年 6 月 20 日 8 时 | |||||||||
水 情 | 雨 量 | ||||||||
站名 | 今日水位 (m) |
与昨日比 涨(+)落(-) |
比去年 同 期 |
设防水位 | 警戒水位 | 保证水位 最高水位 |
站名 | 降水量 (mm) |
本月累计 (mm) |
长 江 | 黄 石 | ||||||||
宜 昌 | 43.79 | 0.93 | -1.68 | 52.00 | 53.00 | 55.92 | 花 湖 | 2.0 | 9.5 |
沙 市 | 34.88 | 0.70 | -3.17 | 42.00 | 43.00 | 45.22 | 磁 湖 | 2.0 | 10.5 |
城陵矶 | 25.29 | -0.10 | -3.59 | 31.00 | 32.50 | 35.94 | 铁 山 | 2.5 | 15.0 |
螺 山 | 24.29 | -0.10 | -3.47 | 30.00 | 32.00 | 34.95 | 大 冶 | ||
汉 口 | 19.96 | -0.11 | -2.58 | 25.00 | 27.30 | 29.73 | 金 牛 | 5.0 | 16.0 |
黄 石 | 16.95 | -0.16 | -2.16 | 22.80 | 24.50 | 27.50 26.39 |
保 安 | 3.0 | 21.0 |
九 江 | 14.59 | -0.19 | -1.73 | 18.00 | 20.00 | 23.03 | 南练山 | 1.5 | 17.5 |
湖 口 | 14.06 | -0.20 | -1.68 | 17.50 | 19.50 | 22.59 | 殷 祖 | 1.0 | 25.5 |
河流 湖泊 | 汛限水位 | 警戒水位 | 保证水位 | 陈 贵 | 4.0 | 10.5 | |||
保安湖 | 17.71 | 0.01 | 0.09 | 18.00 | 19.00 | 20.50 | 大 冶 | 4.5 | 17.0 |
磁 湖 | 18.55 | 0.01 | 0.24 | 18.50 | 19.50 | 20.50 | 磊 山 | 3.0 | 17.0 |
大 冶 | 16.87 | -0.12 | -0.32 | 18.50 | 19.50 | 20.50 | 四顾闸 | 2.5 | 17.0 |
磊 山 | 16.90 | -0.09 | -0.16 | 18.50 | 19.50 | 20.50 | 毛 铺 | 4.7 | 28.2 |
四顾闸内 | 16.61 | -0.14 | -0.29 | 18.50 | 19.50 | 20.00 | 杨 桥 | 2.3 | 7.8 |
四顾闸外 | 16.45 | -0.16 | -2.19 | 22.50 | 23.80 | 26.70 | 九眼桥 | 8.3 | 12.7 |
海口内 | 16.18 | -0.02 | -0.07 | 16.50 | 16.50 | 18.79 | 阳 新 | ||
海口外 | 16.46 | -0.12 | -1.90 | 22.00 | 23.50 | 26.20 | 白沙铺 | 1.5 | 31.0 |
阳 新 | 17.30 | -0.09 | -0.43 | 20.00 | 21.50 | 22.50 | 富 水 | 0.0 | 12.0 |
富池口内 | 17.13 | -0.11 | -0.55 | 20.00 | 21.50 | 22.50 | 洋 港 | 0.0 | 21.0 |
富池口外 | 15.74 | -0.14 | -1.82 | 21.50 | 23.00 | 25.09 | 下 畈 | 0.0 | 18.5 |
水 库 | 汛限水位 | 设计洪水位 | 最高水位 | 三溪口 | 0.0 | 24.0 | |||
富 水 | 50.19 | -0.13 | -2.62 | 55.00 | 62.23 | 59.20 | 阳 新 | 0.5 | 19.0 |
王 英 | 66.26 | -0.03 | 0.89 | 67.00 | 71.00 | 69.20 | 木石港 | 0.5 | 19.5 |
小青山 | 137.93 | -0.02 | 21.93 | 141.50 | 144.80 | 144.00 | 枫林铺 | 3.5 | 25.5 |
罗北口 | 95.89 | -0.07 | 0.27 | 98.00 | 102.20 | 101.54 | 富池口 | 5.5 | 27.5 |
毛 铺 | 68.90 | -0.02 | -0.04 | 70.00 | 73.50 | 73.13 | 海 口 | 1.0 | 49.0 |
杨 桥 | 52.05 | -0.05 | 1.03 | 54.00 | 56.15 | 55.49 | 小青山 | 1.3 | 33.0 |
九眼桥 | 35.34 | 0.03 | 0.04 | 35.30 | 38.80 | 38.08 | 罗北口 | 1.2 | 8.6 |
蔡 贤 | 66.27 | -0.04 | 0.91 | 67.00 | 71.72 | 69.20 | 王 英 | 0.0 | 35.5 |
湖 库 排 水 泄 洪 情 况 | |||||||||
富水水库发电机 | 0 | 台;流量 | 0 | m3/s | 蓄水量 | 5.27 | 亿方。 | ||
王英水库发电机 | 1 | 台;流量 | 16.0 | m3/s | 蓄水量 | 3.82 | 亿方。 | ||
大冶湖泵站开机 | 0 | 台;流量 | 0 | m3/s | 富池大闸 | 2 | 孔 | ||
海 口泵站开机 | 0 | 台;流量 | 0 | m3/s | |||||
黄石市防汛抗旱指挥部办公室 黄石市水文水资源勘测局 编制 |